| Kerkesa per Sherbimin | Parametrat QoS & NP |
| Internet | Vonesa(Delay): per linjat tokesore < 150 ms |
| Disponueshmeria e rrjetit | 99.7% ose 26 ore ndalesa te punes ne vit |
| Disponueshmeria e lidhjes | 100%, mbeshtur me linja backup ne zone |
| Numri i linjave te abonentit jashte pune ne vit pjestuar me numrin mesatar te linjave ne pune. | <1.0 % |
| Kohezgjatja komulative (ore) e defekteve pjestuar me numrin mesatar te linjave ne gjendje pune ne vit. | 1,1 ore/linje |
| Numri i defekteve te riparuara brenda 24 oreve pjestuar me numrin e defekteve te raportuara. | 100.0 % |
| Numri i ankesave per faturime pjestuar me numrin e linjave te abonenteve ne gjendje pune. | <1.0 % |
| Afati per realizimin e lidhjes se sherbimit qe nga data e miratimit te kerkeses. | 1-3 dite |
| Treguesit e Cilesise (QoS) | Kerkesa |
| * Niveli i bllokimit te thirrjeve ne oren e pikut (thirrje te deshtuara): | 0,5 % thirrje lokale 1.0 % thirrje kombetare 1.0 % thirrje nderkombetare |
| * Niveli i bllokimit te thirrjeve ne centrale | ≤0,1 % |
| Pergjigje brenda 30 sek. per thirrjet drejtuar operatorit. | >95.0 % |
| Perqindja e telefonave publike ne pune. | >95.0 % |
| Numri i linjave te abonentit jashte pune ne vit pjestuar me numrin mesatar te linjave ne pune. | <1.0 % |
| Kohezgjatja komulative (ore) e defekteve pjestuar me numrin mesatar te linjave ne gjendje pune ne vit. | 1,1 ore/linje |
| Numri i defekteve te riparuara brenda 24 oreve pjestuar me numrin e defekteve te raportuara | 100.0 % |
| Numri i ankesave per faturime pjestuar me numrin e linjave te abonenteve ne gjendje pune. | <1.0 % |
| Afati per realizimin e lidhjes se sherbimit qe nga data e miratimit te kerkeses. | 1-3 dite |
* Ne rastin e komutimit ne pakete treguesit e cilesise se sherbimit (1) dhe (2) do te jene ne perputhje me ETSI TS 329-2, ETSI TS 329-5, ITU-T G107, ITU-T P.310, ITU-T G.109